Die angegeben Preise gelten beim Kauf vor Ort. Online sind die Tickets günstiger, wenn sie mind. 7 Tage im Voraus gebucht werden!
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
7 von 10 | 1,568$ (£1,213.11) | 973.00$ (£752.78) | 973.00$ (£752.78) | 973.00$ (£752.78) |
Nebensaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
7 von 10 | 1,498$ (£1,158.96) | 938.00$ (£725.70) | 938.00$ (£725.70) | 938.00$ (£725.70) |
Saisonkarte | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
Saisonkarte | 3,599$ (£2,784.44) | 2,644$ (£2,045.58) | 2,644$ (£2,045.58) | 1,124$ (£869.61) |
Vorverkauf | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
Saisonkarte | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Die angegeben Preise gelten beim Kauf vor Ort. Online sind die Tickets günstiger, wenn sie mind. 7 Tage im Voraus gebucht werden!