Online ist der Skipass günstiger.
Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Ab 13 Uhr | 700.00CZK (£23.10) | 590.00CZK (£19.47) | 590.00CZK (£19.47) | 490.00CZK (£16.17) |
Ab 14 Uhr | 530.00CZK (£17.49) | 450.00CZK (£14.85) | 450.00CZK (£14.85) | 370.00CZK (£12.21) |
Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Ab 13 Uhr | 580.00CZK (£19.14) | 500.00CZK (£16.50) | 500.00CZK (£16.50) | 410.00CZK (£13.53) |
Ab 14 Uhr | 450.00CZK (£14.85) | 380.00CZK (£12.54) | 380.00CZK (£12.54) | 310.00CZK (£10.23) |
Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | 970.00CZK (£32.01) | 820.00CZK (£27.06) | 820.00CZK (£27.06) | 680.00CZK (£22.44) |
2 Tage | 1,850CZK (£61.05) | 1,570CZK (£51.81) | 1,570CZK (£51.81) | 1,300CZK (£42.90) |
3 Tage | 2,680CZK (£88.44) | 2,280CZK (£75.24) | 2,280CZK (£75.24) | 1,880CZK (£62.04) |
4 Tage | 3,440CZK (£113.52) | 2,920CZK (£96.36) | 2,920CZK (£96.36) | 2,410CZK (£79.53) |
Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | 810.00CZK (£26.73) | 690.00CZK (£22.77) | 690.00CZK (£22.77) | 570.00CZK (£18.81) |
2 Tage | 1,540CZK (£50.82) | 1,310CZK (£43.23) | 1,310CZK (£43.23) | 1,080CZK (£35.64) |
3 Tage | 2,230CZK (£73.59) | 1,900CZK (£62.70) | 1,900CZK (£62.70) | 1,560CZK (£51.48) |
4 Tage | 2,860CZK (£94.38) | 2,430CZK (£80.19) | 2,430CZK (£80.19) | 2,000CZK (£66.00) |
Online ist der Skipass günstiger.
Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|
21.12.2024 - 02.03.2025 | Saisonstart - 20.12.2024 |