Online ist der Skipass günstiger.
Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Ab 13 Uhr | 700.00CZK (£23.47) | 590.00CZK (£19.78) | 590.00CZK (£19.78) | 490.00CZK (£16.43) |
Ab 14 Uhr | 530.00CZK (£17.77) | 450.00CZK (£15.09) | 450.00CZK (£15.09) | 370.00CZK (£12.41) |
Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Ab 13 Uhr | 580.00CZK (£19.45) | 500.00CZK (£16.77) | 500.00CZK (£16.77) | 410.00CZK (£13.75) |
Ab 14 Uhr | 450.00CZK (£15.09) | 380.00CZK (£12.74) | 380.00CZK (£12.74) | 310.00CZK (£10.39) |
Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | 970.00CZK (£32.52) | 820.00CZK (£27.49) | 820.00CZK (£27.49) | 680.00CZK (£22.80) |
2 Tage | 1,850CZK (£62.03) | 1,570CZK (£52.64) | 1,570CZK (£52.64) | 1,300CZK (£43.59) |
3 Tage | 2,680CZK (£89.86) | 2,280CZK (£76.45) | 2,280CZK (£76.45) | 1,880CZK (£63.04) |
4 Tage | 3,440CZK (£115.34) | 2,920CZK (£97.91) | 2,920CZK (£97.91) | 2,410CZK (£80.81) |
Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | 810.00CZK (£27.16) | 690.00CZK (£23.14) | 690.00CZK (£23.14) | 570.00CZK (£19.11) |
2 Tage | 1,540CZK (£51.64) | 1,310CZK (£43.92) | 1,310CZK (£43.92) | 1,080CZK (£36.21) |
3 Tage | 2,230CZK (£74.77) | 1,900CZK (£63.71) | 1,900CZK (£63.71) | 1,560CZK (£52.31) |
4 Tage | 2,860CZK (£95.90) | 2,430CZK (£81.48) | 2,430CZK (£81.48) | 2,000CZK (£67.06) |
Online ist der Skipass günstiger.
Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|
21.12.2024 - 02.03.2025 | Saisonstart - 20.12.2024 |