Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025
Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 63.00€ (£52.09) | 57.50€ (£47.54) | n.v. | 51.50€ (£42.58) |
2 Tage | 121.50€ (£100.46) | 110.50€ (£91.36) | n.v. | 99.50€ (£82.27) |
3 Tage | 178.50€ (£147.58) | 162.50€ (£134.36) | n.v. | 146.50€ (£121.13) |
4 Tage | 239.50€ (£198.02) | 218.00€ (£180.24) | n.v. | 196.50€ (£162.47) |
5 Tage | 300.50€ (£248.45) | 273.50€ (£226.13) | n.v. | 246.50€ (£203.81) |
6 Tage | 325.50€ (£269.12) | 296.00€ (£244.73) | n.v. | 267.00€ (£220.76) |
7 Tage | 379.75€ (£313.98) | 345.50€ (£285.66) | n.v. | 311.50€ (£257.55) |
Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 50.50€ (£41.75) | 46.00€ (£38.03) | n.v. | 41.00€ (£33.90) |
2 Tage | 97.00€ (£80.20) | 88.50€ (£73.17) | n.v. | 79.50€ (£65.73) |
3 Tage | 143.00€ (£118.23) | 130.00€ (£107.48) | n.v. | 117.00€ (£96.74) |
4 Tage | 191.50€ (£158.33) | 174.50€ (£144.28) | n.v. | 157.00€ (£129.81) |
5 Tage | 240.50€ (£198.85) | 219.00€ (£181.07) | n.v. | 197.00€ (£162.88) |
6 Tage | 260.50€ (£215.38) | 237.00€ (£195.95) | n.v. | 213.50€ (£176.52) |
7 Tage | 304.00€ (£251.35) | 276.50€ (£228.61) | n.v. | 249.00€ (£205.87) |
Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025