Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025
Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 63.00€ (£52.18) | 57.50€ (£47.62) | n.v. | 51.50€ (£42.65) |
2 Tage | 121.50€ (£100.63) | 110.50€ (£91.52) | n.v. | 99.50€ (£82.41) |
3 Tage | 178.50€ (£147.84) | 162.50€ (£134.59) | n.v. | 146.50€ (£121.34) |
4 Tage | 239.50€ (£198.36) | 218.00€ (£180.55) | n.v. | 196.50€ (£162.75) |
5 Tage | 300.50€ (£248.88) | 273.50€ (£226.52) | n.v. | 246.50€ (£204.16) |
6 Tage | 325.50€ (£269.59) | 296.00€ (£245.16) | n.v. | 267.00€ (£221.14) |
7 Tage | 379.75€ (£314.52) | 345.50€ (£286.15) | n.v. | 311.50€ (£257.99) |
Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 50.50€ (£41.83) | 46.00€ (£38.10) | n.v. | 41.00€ (£33.96) |
2 Tage | 97.00€ (£80.34) | 88.50€ (£73.30) | n.v. | 79.50€ (£65.84) |
3 Tage | 143.00€ (£118.44) | 130.00€ (£107.67) | n.v. | 117.00€ (£96.90) |
4 Tage | 191.50€ (£158.61) | 174.50€ (£144.53) | n.v. | 157.00€ (£130.03) |
5 Tage | 240.50€ (£199.19) | 219.00€ (£181.38) | n.v. | 197.00€ (£163.16) |
6 Tage | 260.50€ (£215.75) | 237.00€ (£196.29) | n.v. | 213.50€ (£176.83) |
7 Tage | 304.00€ (£251.78) | 276.50€ (£229.01) | n.v. | 249.00€ (£206.23) |
Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025