Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025
Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 63.00€ (£52.77) | 57.50€ (£48.16) | n.v. | 51.50€ (£43.14) |
2 Tage | 121.50€ (£101.77) | 110.50€ (£92.56) | n.v. | 99.50€ (£83.35) |
3 Tage | 178.50€ (£149.52) | 162.50€ (£136.12) | n.v. | 146.50€ (£122.72) |
4 Tage | 239.50€ (£200.62) | 218.00€ (£182.61) | n.v. | 196.50€ (£164.60) |
5 Tage | 300.50€ (£251.71) | 273.50€ (£229.10) | n.v. | 246.50€ (£206.48) |
6 Tage | 325.50€ (£272.66) | 296.00€ (£247.94) | n.v. | 267.00€ (£223.65) |
7 Tage | 379.75€ (£318.10) | 345.50€ (£289.41) | n.v. | 311.50€ (£260.93) |
Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 50.50€ (£42.30) | 46.00€ (£38.53) | n.v. | 41.00€ (£34.34) |
2 Tage | 97.00€ (£81.25) | 88.50€ (£74.13) | n.v. | 79.50€ (£66.59) |
3 Tage | 143.00€ (£119.78) | 130.00€ (£108.89) | n.v. | 117.00€ (£98.01) |
4 Tage | 191.50€ (£160.41) | 174.50€ (£146.17) | n.v. | 157.00€ (£131.51) |
5 Tage | 240.50€ (£201.45) | 219.00€ (£183.45) | n.v. | 197.00€ (£165.02) |
6 Tage | 260.50€ (£218.21) | 237.00€ (£198.52) | n.v. | 213.50€ (£178.84) |
7 Tage | 304.00€ (£254.65) | 276.50€ (£231.61) | n.v. | 249.00€ (£208.57) |
Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025