Auf dieser Seite findet ihr die aktuellen Punktestände im Biathlon-Gesamtweltcup sowie den einzelnen Wertungen in Sprint, Verfolgung, Einzel, Massenstart und Staffel sowie Mixed- und Nationenwertung. Die Führenden in den Disziplinen tragen beim jeweiligen Wettkampf das rote Trikot. Der Beste im Gesamtweltcup läuft im gelben Trikot. Der beste Nachwuchsläufer unter 25 Jahren ist im blauen Trikot unterwegs.
Gesamtweltcup Biathlon Männer
Endstand Gesamtwertung Männer 2023/2024:
(nach 21 von 21 Rennen)
Name | Pkt | |
---|---|---|
1. | Johannes T. Boe (NOR) | 1262 |
2. | Tarjei Boe (NOR) | 1080 |
3. | Johannes Dale (NOR) | 949 |
4. | Sturla Holm Laegreid (NOR) | 862 |
5. | Vetle Christiansen (NOR) | 817 |
6. | Emilien Jacquelin (FRA) | 712 |
7. | Endre Stroemsheim (NOR) | 700 |
8. | Tommaso Giacomel (ITA) - U25 | 688 |
9. | Sebastian Samuelsson (SWE) | 671 |
10. | Martin Ponsiluoma (SWE) | 638 |
... | ||
12. | Johannes Kühn (GER) | 617 |
13. | Benedikt Doll (GER) | 611 |
14. | Justus Strelow (GER) | 610 |
15. | Philipp Nawrath (GER) | 589 |
20. | Philipp Horn (GER) | 359 |
alle Plätze |
Sieger Gesamtwertung Männer 2022/2023:
1. Johannes T. Boe (NOR)
2. Sturla Holm Laegreid (NOR)
3. Vetle S. Christiansen (NOR)
4. Benedikt Doll (GER)
Gesamtweltcup Biathlon Frauen
Endstand Gesamtwertung Frauen 2023/2024:
(nach 21 von 21 Rennen)
Name | Pkt | |
---|---|---|
1. | Lisa Vittozzi (ITA) | 1091 |
2. | Lou Jeanmonnot (FRA) | 1068 |
3. | Ingrid L. Tandrevold (NOR) | 1044 |
4. | Justine Braisaz-Bouchet (FRA) | 1025 |
5. | Julia Simon (FRA) | 994 |
6. | Lena Häcki-Gross (SUI) | 853 |
7. | Elvira Öberg (SWE) - U25 | 829 |
8. | Vanessa Voigt (GER) | 631 |
9. | Karoline Knotten (NOR) | 629 |
10. | Janina Hettich-Walz (GER) | 543 |
11. | Franziska Preuß (GER) | 539 |
alle Plätze |
Sieger Gesamtwertung Frauen 2022/2023:
1. Julia Simon (FRA)
2. Dorothea Wierer (ITA)
3. Lisa Vittozzi (ITA)
4. Denise Herrmann-Wick (GER)
Sprint Männer und Frauen
Endstand Sprintwertung 2023/2024:
(nach 7 von 7 Rennen)
Männer | Pkt | Frauen | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | T. Boe (NOR) | 384 | I. Tandrevold (NOR) | 418 |
2 | J. Boe (NOR) | 324 | J. Braisaz-B. (FRA) | 410 |
3 | S. Laegreid (NOR) | 302 | L. Vittozzi (ITA) | 373 |
4 | B. Doll (GER) | 301 | L. Jeanmonnot (FRA) | 333 |
5 | T. Giacomel (ITA) | 282 | E. Öberg (SWE) | 265 |
6 | P. Nawrath (GER) | 259 | J. Simon (FRA) | 259 |
7 | J. Dale (NOR) | 245 | L. Häcki-Gross (SUI) | 239 |
8 | J. Kühn (GER) | 244 | K. Knotten (NOR) | 237 |
9 | V. Christiansen (NOR) | 241 | M. Brorsson (SWE) | 211 |
10 | S. Samuelsson (SWE) | 241 | F. Preuss (GER) | 193 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Sprintwertung 2022/2023: Johannes T. Boe (NOR) und Denise Herrmann-Wick (GER)
Verfolgung Männer und Frauen
Endstand Verfolgungswertung 2023/2024:
(nach 7 von 7 Rennen)
Männer | Pkt | Frauen | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | J. Boe (NOR) | 491 | L. Vittozzi (ITA) | 398 |
2 | J. Dale (NOR) | 353 | J. Simon (FRA) | 384 |
3 | T. Boe (NOR) | 350 | L. Jeanmonnot (FRA) | 378 |
4 | S. Samuelsson (SWE) | 315 | J. Braisaz-B. (FRA) | 357 |
5 | S. Laegreid (NOR) | 294 | I. Tandrevold (NOR) | 318 |
6 | E. Stroemsheim (NOR) | 289 | E. Öberg (SWE) | 297 |
7 | E. Jacquelin (FRA) | 264 | L. Häcki-Gross (SUI) | 287 |
8 | V. Christiansen (NOR) | 248 | V. Voigt (GER) | 221 |
9 | M. Ponsiluoma (SWE) | 238 | K. Knotten (NOR) | 216 |
10 | T. Giacomel (ITA) | 230 | H. Öberg (SWE) | 213 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Verfolgungswertung 2022/2023: Johannes T. Boe (NOR) und Julia Simon (FRA)
Massenstart Männer und Frauen
Endstand Massenstartwertung 2023/2024:
(nach 4 von 4 Rennen)
Männer | Pkt | Frauen | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | J. Boe (NOR) | 252 | L. Jeanmonnot (FRA) | 252 |
2 | J. Dale (NOR) | 249 | J. Simon (FRA) | 241 |
3 | V. Christiansen (NOR) | 200 | L. Häcki-Gross (SUI) | 205 |
4 | T. Boe (NOR) | 181 | J. Braisaz-B. (FRA) | 202 |
5 | E. Jacquelin (FRA) | 151 | E. Öberg (SWE) | 159 |
6 | M. Ponsiluoma (SWE) | 149 | L. Vittozzi (ITA) | 155 |
7 | Q. Fillon Maillet (FRA) | 136 | I. Tandrevold (NOR) | 153 |
8 | S. Laegreid (NOR) | 131 | J. Arnekleiv (NOR) | 133 |
9 | B. Doll (GER) | 128 | H. Öberg (SWE) | 129 |
10 | A. Rastorgujevs (LAT) | 122 | S. Chauveau (FRA) | 120 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Massenstartwertung 2022/2023: Vetle Christiansen (NOR) und Julia Simon (FRA)
Einzel Männer und Frauen
Endstand Einzelwertung 2023/2024:
(nach 3 von 3 Rennen)
Männer | Pkt | Frauen | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | J. Boe (NOR) | 195 | L. Vittozzi (ITA) | 165 |
2 | T. Boe (NOR) | 165 | I. Tandrevold (NOR) | 155 |
3 | R. Rees (GER) | 137 | V. Voigt (GER) | 150 |
4 | S. Laegreid (NOR) | 135 | L. Häcki-Gross (SUI) | 122 |
5 | V. Christiansen (NOR) | 128 | J. Simon (FRA) | 110 |
6 | A. Rastorgujevs (LAT) | 118 | F. Preuss (GER) | 109 |
7 | J. Kühn (GER) | 113 | E. Öberg (SWE) | 108 |
8 | J. Strelow (GER) | 110 | L. Jeanmonnot (FRA) | 105 |
9 | J. Dale (NOR) | 102 | I. Lien (NOR) | 92 |
10 | E. Strömsheim (NOR) | 90 | K. Knotten (NOR) | 90 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Einzelwertung 2022/2023: Vetle Christiansen (NOR) und Lisa Vittozzi (ITA)
Staffel Männer und Frauen
Endstand Staffelwertung 2023/2024:
(nach 5 von 5 Rennen)
Männer | Pkt | Frauen | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 450 | Norwegen | 376 |
2 | Deutschland | 330 | Schweden | 345 |
3 | Italien | 290 | Frankreich | 325 |
4 | Frankreich | 270 | Deutschland | 285 |
5 | Schweden | 209 | Italien | 206 |
6 | Österreich | 200 | Schweiz | 201 |
7 | Schweiz | 173 | Tschechien | 195 |
8 | Slowenien | 166 | Österreich | 187 |
9 | Tschechien | 162 | Ukraine | 175 |
10 | Finnland | 162 | Polen | 158 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Staffelwertung 2022/2023: Norwegen (Männer) und Frankreich (Frauen)
Mixed Staffel
Endstand Mixedwertung 2023/2024:
(nach 6 von 6 Rennen)
Nation | Pkt | |
---|---|---|
1 | Norwegen | 465 |
2 | Frankreich | 366 |
3 | Schweden | 364 |
4 | Deutschland | 295 |
5 | Italien | 293 |
6 | Österreich | 241 |
7 | Schweiz | 230 |
8 | Finnland | 215 |
9 | Tschechien | 211 |
10 | Slowenien | 201 |
Sieger Mixedwertung 2022/2023: Frankreich
Nationen Männer und Frauen
Endstand Nationenwertung 2023/2024:
(nach 26 von 26 Rennen)
Männer | Pkt | Frauen | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 9375 | Frankreich | 8719 |
2 | Deutschland | 8309 | Norwegen | 8376 |
3 | Frankreich | 8131 | Schweden | 8295 |
4 | Schweden | 7593 | Deutschland | 8058 |
5 | Italien | 7546 | Italien | 7380 |
6 | Schweiz | 6388 | Schweiz | 6852 |
7 | Österreich | 6348 | Tschechien | 6726 |
8 | Tschechien | 6055 | Österreich | 6651 |
9 | Slowenien | 6004 | Ukraine | 6232 |
10 | Finnland | 5770 | Polen | 5642 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Nationenwertung 2022/2023: Norwegen (Männer) und Frankreich (Frauen)