Welche Nation holt die meisten Medaillen bei der 45. Alpinen Ski-Welmeisterschaft in Åre? 11 Entscheidungen stehen zwischen 5. und 17. Februar 2019 an, in denen am Ende nur die Besten über Gold, Silber und Bronze jubeln können.
Wir werfen einen Blick auf den aktuellen Medaillenspiegel, das Ergebnis der letzten Ski-WM in St. Moritz 2017 sowie auf die ewige Nationenwertung aller Medaillengewinner.
Aktueller Medaillenspiegel 2019 in Are
Nation | G | S | B | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Schweiz | 2 | 1 | 1 | 4 |
1. | Norwegen | 2 | 1 | 1 | 4 |
3. | USA | 2 | - | 2 | 4 |
4. | Österreich | 1 | 4 | 3 | 8 |
5. | Italien | 1 | 1 | 1 | 3 |
5. | Frankreich | 1 | 1 | 1 | 3 |
5. | Slowakei | 1 | 1 | 1 | 3 |
8. | Slowenien | 1 | 1 | - | 2 |
9. | Deutschland | - | 1 | - | 1 |
10. | Schweden | - | 1 | - | 1 |
Im Super-G der Männer wurden zwei Silbermedaillen vergeben.
Rückblick: Medaillenspiegel 2017 in St. Moritz
Nation | G | S | B | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Österreich | 3 | 4 | 2 | 9 |
2. | Schweiz | 3 | 2 | 2 | 7 |
3. | Frankreich | 2 | - | - | 2 |
4. | Kanada | 1 | 1 | 1 | 3 |
4. | USA | 1 | 1 | 1 | 3 |
6. | Slowenien | 1 | - | - | 1 |
7. | Norwegen | - | 1 | 1 | 2 |
8. | Liechtenstein | - | 1 | - | 1 |
8. | Slowakei | - | 1 | - | 1 |
10. | Schweden | - | - | 2 | 2 |
11. | Italien | - | - | 1 | 1 |
11. | Deutschland | - | - | 1 | 1 |
Angebote & Tipps
Anzeige
Ewiger Medaillenspiegel
Alpine Ski-Weltmeisterschaften werden seit 1931 ausgetragen. Die Ski-WM in Are ist die 45. in der Geschichte. Insgesamt gab es bisher 29 Austragungsorte. Diese Nationen gewannen bisher die meisten Medaillen:
Nation | G | S | B | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Österreich | 95 | 99 | 92 | 286 |
2. | Schweiz | 64 | 68 | 59 | 191 |
3. | Frankreich | 44 | 50 | 34 | 128 |
4. | Deutschland | 34 | 34 | 45 | 113 |
5. | USA | 26 | 25 | 32 | 83 |
6. | Norwegen | 21 | 19 | 15 | 55 |
7. | Italien | 20 | 23 | 25 | 68 |
8. | Schweden | 17 | 9 | 21 | 47 |
9. | Kanada | 14 | 8 | 7 | 29 |
10. | Kroatien | 6 | 1 | 2 | 9 |
11. | Liechtenstein | 5 | 9 | 7 | 21 |
(Ohne die Medaillen der annullierten WM von 1941)