>> Aktuell: Zum Medaillenspiegel bei Olympia 2022
Wer holt die meisten Medaillen in Gold, Silber und Bronze? Von 9. bis 25. Februar 2018 blickt die ganze Sportwelt zu den Olympischen Winterspielen nach Pyeongchang in Südkorea. Hier findest du den aktuellen Stand des Medaillenspiegels 2018 und darunter zum Vergleich das Ergebnis von Sotschi 2014.
Medaillenspiegel der Winterspiele 2018 in Pyeongchang
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 14 | 14 | 11 | 39 |
2 | Deutschland | 14 | 10 | 7 | 31 |
3 | Kanada | 11 | 8 | 10 | 29 |
4 | USA | 9 | 8 | 6 | 23 |
5 | Niederlande | 8 | 6 | 6 | 20 |
6 | Schweden | 7 | 6 | 1 | 14 |
7 | Korea | 5 | 8 | 4 | 17 |
8 | Schweiz | 5 | 6 | 4 | 15 |
9 | Frankreich | 5 | 4 | 6 | 15 |
10 | Österreich | 5 | 3 | 6 | 14 |
11 | Japan | 4 | 5 | 4 | 13 |
12 | Italien | 3 | 2 | 5 | 10 |
13 | OAR | 2 | 6 | 9 | 17 |
14 | Tschechien | 2 | 2 | 3 | 7 |
15 | Weißrussland | 2 | 1 | 0 | 3 |
16 | China | 1 | 6 | 2 | 9 |
17 | Slowakei | 1 | 2 | 0 | 3 |
18 | Finnland | 1 | 1 | 4 | 6 |
18 | Großbritannien | 1 | 0 | 4 | 5 |
20 | Polen | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Ungarn | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Australien | 0 | 2 | 1 | 3 |
24 | Slowenien | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Belgien | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Spanien | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | Neuseeland | 0 | 0 | 2 | 2 |
28 | Kazachstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Liechtenstein | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Lettland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Das Kürzel OAR ist die Abkürzung für „Olympic Athlets of Russia“. Dabei handelt es sich um Sportler aus Russland, die dopingfrei sind und unter der olympischen Fahne antreten dürfen. Im Falle einer Goldmedaille wird die olympische und nicht die russische Hymne gespielt.
>> Zu den Biathlon-Ergebnissen bei Olympia
Medaillenspiegel der Winterspiele 2014 in Sotschi (Russland)
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russland | 13 | 11 | 9 | 33 |
2 | Norwegen | 11 | 5 | 10 | 26 |
3 | Kanada | 10 | 10 | 5 | 25 |
4 | USA | 9 | 7 | 12 | 28 |
5 | Niederlande | 8 | 7 | 9 | 24 |
6 | Deutschland | 8 | 6 | 5 | 19 |
7 | Schweiz | 6 | 3 | 2 | 11 |
8 | Weißrussland | 5 | 0 | 1 | 6 |
9 | Österreich | 4 | 8 | 5 | 17 |
10 | Frankreich | 4 | 4 | 7 | 15 |
11 | Polen | 4 | 1 | 1 | 6 |
12 | China | 3 | 4 | 2 | 9 |
13 | Südkorea | 3 | 3 | 2 | 8 |
14 | Schweden | 2 | 7 | 6 | 15 |
15 | Tschechien | 2 | 4 | 2 | 8 |
16 | Slowenien | 2 | 2 | 4 | 8 |
17 | Japan | 1 | 4 | 3 | 8 |
18 | Finnland | 1 | 3 | 1 | 5 |
19 | Großbritannien | 1 | 1 | 2 | 4 |
20 | Ukraine | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Slowakei | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Italien | 0 | 2 | 6 | 8 |
23 | Lettland | 0 | 2 | 2 | 4 |
24 | Australien | 0 | 2 | 1 | 3 |
25 | Kroatien | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Kasachstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
(Anmerkung: Da es im Ski Alpin zweimal zeitgleiche Ergebnisse gab, wurden bei der Abfahrt der Frauen zwei Goldmedaillen und beim Super-G der Männer zwei Bronzemedaillen vergeben.)