Wer holt sich in dieser Saison die begehrten Kristallkugeln im Ski-Weltcup? Auf dieser Seite findet ihr die aktuellen Punktestände des Gesamtweltcups der Herren und Damen sowie der einzelnen Disziplinen in Slalom, Riesenslalom, Abfahrt und Super-G. Auch Nationen- und Markenwertung dürfen nicht fehlen.
Gesamtweltcup Herren Ski Alpin
Zwischenstand Gesamtwertung Männer 2024/2025:
(nach 18 von 38 Rennen)
Name | Pkt | |
---|---|---|
1. | Marco Odermatt (SUI) | 766 |
2. | Henrik Kristoffersen (NOR) | 574 |
3. | Loic Meillard (SUI) | 482 |
4. | Atle Lie McGrath (NOR) | 382 |
5. | Lucas Pinheiro Braathen (BRA) | 370 |
6. | Clement Noel (FRA) | 340 |
7. | Timon Haugan (NOR) | 333 |
8. | Franjo von Allmen (SUI) | 311 |
9. | Vincent Kriechmayr (AUT) | 299 |
10. | Alexander Steen Olson (NOR) | 268 |
... | ||
29. | Linus Strasser (GER) | 135 |
alle Plätze |
Sieger Gesamtwertung 2023/2024:
1. Marco Odermatt (SUI)
2. Loic Meillard (SUI)
3. Manuel Feller (AUT)
alle Plätze
Gesamtweltcup Damen Ski Alpin
Zwischenstand Gesamtwertung Frauen 2024/2025:
(nach 15 von 35 Rennen)
Name | Pkt | |
---|---|---|
1. | Camille Rast (SUI) | 533 |
2. | Sara Hector (SWE) | 507 |
3. | Federica Brignone (ITA) | 479 |
4. | Zrinka Ljutic (CRO) | 456 |
5. | Wendy Holdener (SUI) | 396 |
6. | Lara Gut-Behrami (SUI) | 374 |
7. | Lara Colturi (ALB) | 318 |
8. | Katharina Liensberger (AUT) | 316 |
9. | Lena Dürr (GER) | 302 |
10. | Cornelia Hütter (AUT) | 294 |
... | ||
26. | Emma Aicher (GER) | 144 |
alle Plätze |
Siegerin Gesamtwertung 2023/2024:
1. Lara Gut-Behrami (SUI)
2. Federica Brignone (ITA)
3. Mikaela Shiffrin (USA)
alle Plätze
Slalom Herren und Damen
Zwischenstand Slalomwertung 2024/2025:
Männer (6/12 Rennen) | Pkt | Frauen (6/10 Rennen) | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | H. Kristoffersen (NOR) | 375 | C. Rast (SUI) | 405 |
2 | C. Noel (FRA) | 340 | W. Holdener (SUI) | 345 |
3 | L. Meillard (SUI) | 325 | Z. Ljutic (CRO) | 309 |
4 | L. Braathen (BRA) | 231 | K. Liensberger (AUT) | 284 |
5 | A. McGrath (NOR) | 222 | L. Dürr (GER) | 261 |
6 | T. Haugan (NOR) | 199 | A. Larsson (SWE) | 242 |
7 | S. Kolega (CRO) | 189 | M. Meillard (SUI) | 233 |
8 | S. Amiez (FRA) | 180 | S. Hector (SWE) | 211 |
9 | A. Popov (BUL) | 167 | M. Shiffrin (USA) | 200 |
10 | D. Ryding (GBR) | 134 | L. Colturi (ALB) | 170 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Slalom 2023/2024: Manuel Feller (AUT) und Mikaela Shiffrin (USA)
Riesenslalom Herren und Damen
Zwischenstand Riesenslalomwertung 2024/2025:
Männer (5/9 Rennen) | Pkt | Frauen (4/9 Rennen) | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | M. Odermatt (SUI) | 300 | S. Hector (SWE) | 296 |
2 | H. Kristoffersen (NOR) | 199 | F. Brignone (ITA) | 200 |
3 | A. Steen Olsen (NOR) | 189 | A. Robinson (NZL) | 200 |
4 | Z. Kranjec (SLO) | 186 | T. Stjernesund (NOR) | 152 |
5 | L. De Aliprandini (ITA) | 178 | J. Scheib (AUT) | 150 |
6 | T. Tumler (SUI) | 174 | L. Colturi (ALB) | 148 |
7 | F. Zubcic (CRO) | 161 | Z. Ljutic (CRO) | 147 |
8 | A. McGrath (NOR) | 160 | C. Rast (SUI) | 128 |
9 | L. Meillard (SUI) | 144 | N. O'Brien (USA) | 116 |
10 | L. Braathen (BRA) | 139 | P. Moltzan (USA) | 114 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Riesenslalom 2023/2024: Marco Odermatt (SUI) und Lara Gut-Behrami (SUI)
Abfahrt Herren und Damen
Zwischenstand Abfahrtswertung 2024/2025:
Männer (3/9 Rennen) | Pkt | Frauen (2/8 Rennen) | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | M. Odermatt (SUI) | 225 | C. Hütter (AUT) | 136 |
2 | F. v. Allmen (SUI) | 163 | F. Brignone (ITA) | 129 |
3 | J. Murisier (SUI) | 142 | E. Ledecka (CZE) | 100 |
4 | A. Monney (SUI) | 120 | M. Blanc (SUI) | 80 |
5 | M. Hrobat (SLO) | 112 | S. Goggia (ITA) | 80 |
6 | N. Allegre (FRA) | 108 | L. Gut-Behrami (SUI) | 80 |
7 | C. Alexander (CAN) | 89 | L. Macuga (USA) | 79 |
8 | R. Cochran-Siegle (USA) | 82 | L. Pirovano (ITA) | 74 |
9 | V. Kriechmayr (AUT) | 77 | S. Venier (AUT) | 59 |
10 | M. Casse (ITA) | 73 | R. Haaser (AUT) | 51 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Abfahrt 2023/2024: Marco Odermatt (SUI) und Cornelia Hütter (AUT)
Super-G Herren und Damen
Zwischenstand Super-G-Wertung 2024/2025:
Männer (4/8 Rennen) | Pkt | Frauen (3/8 Rennen) | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | M. Odermatt (SUI) | 241 | L. Gut-Behrami (SUI) | 205 |
2 | V. Kriechmayr (AUT) | 222 | S. Goggia (ITA) | 160 |
3 | F. Moeller (NOR) | 220 | C. Hütter (AUT) | 158 |
4 | M. Casse (ITA) | 179 | L. Macuga (USA) | 158 |
5 | S. Rogentin (SUI) | 160 | F. Brignone (ITA) | 150 |
6 | F. Allmen (SUI) | 148 | S. Venier (AUT) | 112 |
7 | A. Monney (SUI) | 113 | E. Curtoni (ITA) | 99 |
8 | D. Paris (ITA) | 102 | K. Vickhoff Lie (NOR) | 87 |
9 | A. Cameron (CAN) | 99 | A. Rädler (AUT) | 85 |
10 | L. Feurstein (AUT) | 89 | E. Ledecka (CZE) | 73 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Super-G 2023/2024: Marco Odermatt (SUI) und Lara Gut-Behrami (SUI)
Nationenwertung Herren und Damen
Zwischenstand Nationenwertung 2024/2025:
Männer | Pkt | Frauen | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 3125 | Schweiz | 2094 |
2 | Norwegen | 1895 | Österreich | 1695 |
3 | Österreich | 1654 | Italien | 1427 |
4 | Frankreich | 1476 | USA | 1180 |
5 | Italien | 1026 | Schweden | 985 |
6 | USA | 653 | Deutschland | 542 |
7 | Kroatien | 449 | Kroatien | 482 |
8 | Deutschland | 424 | Norwegen | 478 |
9 | Kanada | 419 | Slowenien | 411 |
10 | Brasilien | 370 | Frankreich | 346 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Nationenwertung 2023/2024: Schweiz (Herren) und Österreich (Damen)
Markenwertung
Zwischenstand Markenwertung 2024/2025:
(nach 33 von 73 Rennen)
Marke | Punkte | |
---|---|---|
1. | Head | 4010 |
2. | Rossignol | 3260 |
3. | Atomic | 1860 |
4. | Stöckli | 1040 |
5. | Van Deer Racing | 730 |
6. | Salomon | 435 |
7. | Fischer | 430 |
8. | Dynastar | 340 |
9. | Blizzard | 160 |
10. | Kästle | 100 |
11. | Nordica | 45 |
Sieger Markenwertung 2023/2024: Head vor Rossignol und Atomic
dann müsst da hirscher mit seine ski zruck in die zukunft reisen. die fahren erst die zweite saison mit. :D :D