Wer holt sich in dieser Saison die begehrten Kristallkugeln im Ski-Weltcup? Auf dieser Seite findet ihr die aktuellen Punktestände des Gesamtweltcups der Herren und Damen sowie der einzelnen Disziplinen in Slalom, Riesenslalom, Abfahrt und Super-G. Auch Nationen- und Markenwertung dürfen nicht fehlen.
Gesamtweltcup Herren Ski Alpin
Zwischenstand Gesamtwertung Männer 2024/2025:
(nach 25 von 38 Rennen)
Name | Pkt | |
---|---|---|
1. | Marco Odermatt (SUI) Stöckli | 1066 |
2. | Henrik Kristoffersen (NOR) Van Deer Racing | 746 |
3. | Loic Meillard (SUI) Rossignol | 637 |
4. | Atle Lie McGrath (NOR) Head | 548 |
5. | Timon Haugan (NOR) | 528 |
6. | Lucas Pinheiro Braathen (BRA) Atomic | 474 |
7. | Franjo von Allmen (SUI) Head | 470 |
8. | Clement Noel (FRA) | 464 |
9. | Alexander Steen Olsen (NOR) Rossignol | 373 |
10. | Alexander Cameron (CAN) Rossignol | 338 |
... | ||
19. | Linus Strasser (GER) Rossignol | 250 |
alle Plätze |
Sieger Gesamtwertung 2023/2024:
1. Marco Odermatt (SUI)
2. Loic Meillard (SUI)
3. Manuel Feller (AUT)
alle Plätze
Gesamtweltcup Damen Ski Alpin
Zwischenstand Gesamtwertung Frauen 2024/2025:
(nach 22 von 35 Rennen)
Name | Pkt | |
---|---|---|
1. | Federica Brignone (ITA) Rossignol | 899 |
2. | Lara Gut-Behrami (SUI) | 729 |
3. | Zrinka Ljutic (CRO) | 651 |
4. | Camille Rast (SUI) | 636 |
5. | Sara Hector (SWE) Head | 632 |
6. | Sofia Goggia (ITA) Atomic | 571 |
7. | Alice Robinson (NZL) Salomon | 465 |
8. | Lara Colturi (ALB) Blizzard | 444 |
9. | Wendy Holdener (SUI) | 423 |
10. | Kajsa Vickhoff Lie (NOR) | 402 |
... | ||
13. | Lena Dürr (GER) Head | 371 |
31. | Emma Aicher (GER) Head | 177 |
35. | Kira Weidle-Winkelmann (GER) Rossignol | 146 |
alle Plätze |
Siegerin Gesamtwertung 2023/2024:
1. Lara Gut-Behrami (SUI)
2. Federica Brignone (ITA)
3. Mikaela Shiffrin (USA)
alle Plätze
Slalom Herren und Damen
Zwischenstand Slalomwertung 2024/2025:
Männer (9/12 Rennen) | Pkt | Frauen (7/10 Rennen) | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | H. Kristoffersen (NOR) | 467 | C. Rast (SUI) | 450 |
2 | C. Noel (FRA) | 464 | Z. Ljutic (CRO) | 409 |
3 | L. Meillard (SUI) | 415 | W. Holdener (SUI) | 345 |
4 | T. Haugan (NOR) | 379 | K. Liensberger (AUT) | 334 |
5 | A. McGrath (NOR) | 362 | L. Dürr (GER) | 321 |
6 | L. Braathen (BRA) | 313 | S. Hector (SWE) | 291 |
7 | L. Strasser (GER) | 241 | M. Meillard (SUI) | 269 |
8 | S. Amiez (FRA) | 234 | A. Larsson (SWE) | 249 |
9 | M. Feller (AUT) | 227 | M. Shiffrin (USA) | 226 |
10 | F. Gstrein (AUT) | 223 | L. Colturi (ALB) | 210 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Slalom 2023/2024: Manuel Feller (AUT) und Mikaela Shiffrin (USA)
Riesenslalom Herren und Damen
Zwischenstand Riesenslalomwertung 2024/2025:
Männer (6/9 Rennen) | Pkt | Frauen (6/9 Rennen) | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | M. Odermatt (SUI) | 360 | A. Robinson (NZL) | 380 |
2 | A. Steen Olsen (NOR) | 289 | S. Hector (SWE) | 341 |
3 | H. Kristoffersen (NOR) | 279 | F. Brignone (ITA) | 300 |
4 | Z. Kranjec (SLO) | 222 | T. Stjernesund (NOR) | 252 |
5 | L. De Aliprandini (ITA) | 196 | Z. Ljutic (CRO) | 242 |
6 | L. Meillard (SUI) | 194 | L. Colturi (ALB) | 234 |
7 | F. Zubcic (CRO) | 190 | P. Moltzan (USA) | 214 |
8 | T. Tumler (SUI) | 186 | C. Rast (SUI) | 186 |
9 | A. McGrath (NOR) | 186 | J. Scheib (AUT) | 179 |
10 | L. Braathen (BRA) | 161 | Nina O'Brien (USA) | 174 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Riesenslalom 2023/2024: Marco Odermatt (SUI) und Lara Gut-Behrami (SUI)
Abfahrt Herren und Damen
Zwischenstand Abfahrtswertung 2024/2025:
Männer (5/9 Rennen) | Pkt | Frauen (4/8 Rennen) | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | M. Odermatt (SUI) | 365 | F. Brignone (ITA) | 289 |
2 | F. v. Allmen (SUI) | 272 | S. Goggia (ITA) | 260 |
3 | M. Hrobat (SLO) | 217 | C. Hütter (AUT) | 208 |
4 | J. Murisier (SUI) | 202 | L. Gut-Behrami (SUI) | 175 |
5 | A. Monney (SUI) | 200 | K. Vickhoff Lie (NOR) | 142 |
6 | C. Alexander (CAN) | 194 | L. Macuga (USA) | 134 |
7 | J. Crawford (CAN) | 193 | E. Ledecka (CZE) | 132 |
8 | N. Allegre (FRA) | 125 | C. Suter (SUI) | 131 |
9 | R. Cochran-Siegle (USA) | 118 | L. Pirovano (ITA) | 124 |
10 | B. Bennett (USA) | 114 | B. Johnson (USA) | 103 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Abfahrt 2023/2024: Marco Odermatt (SUI) und Cornelia Hütter (AUT)
Super-G Herren und Damen
Zwischenstand Super-G-Wertung 2024/2025:
Männer (5/8 Rennen) | Pkt | Frauen (5/8 Rennen) | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | M. Odermatt (SUI) | 341 | L. Gut-Behrami (SUI) | 385 |
2 | V. Kriechmayr (AUT) | 222 | F. Brignone (ITA) | 310 |
3 | F. Moeller (NOR) | 220 | S. Goggia (ITA) | 246 |
4 | S. Rogentin (SUI) | 220 | K. Vickhoff Lie (NOR) | 207 |
5 | M. Casse (ITA) | 215 | L. Macuga (USA) | 200 |
6 | F. Allmen (SUI) | 198 | C. Hütter (AUT) | 187 |
7 | A. Cameron (CAN) | 144 | E. Curtoni (ITA) | 173 |
8 | A. Monney (SUI) | 120 | C. Suter (SUI) | 148 |
9 | G. Franzoni (ITA) | 105 | S. Venier (AUT) | 141 |
10 | J. Crawford (CAN) | 102 | L. Pirovano (ITA) | 136 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Super-G 2023/2024: Marco Odermatt (SUI) und Lara Gut-Behrami (SUI)
Nationenwertung Herren und Damen
Zwischenstand Nationenwertung 2024/2025:
Männer | Pkt | Frauen | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 4284 | Schweiz | 2909 |
2 | Norwegen | 2613 | Italien | 2577 |
3 | Österreich | 2441 | Österreich | 2346 |
4 | Frankreich | 1950 | USA | 1754 |
5 | Italien | 1441 | Schweden | 1152 |
6 | USA | 865 | Norwegen | 888 |
7 | Kanada | 781 | Deutschland | 719 |
8 | Deutschland | 574 | Kroatien | 677 |
9 | Kroatien | 550 | Slowenien | 559 |
10 | Slowenien | 519 | Frankreich | 493 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Nationenwertung 2023/2024: Schweiz (Herren) und Österreich (Damen)
Markenwertung
Zwischenstand Markenwertung 2024/2025:
(nach 47 von 73 Rennen)
Marke | Punkte | |
---|---|---|
1. | Head | 5545 |
2. | Rossignol | 4455 |
3. | Atomic | 2850 |
4. | Stöckli | 1420 |
5. | Van Deer Racing | 1050 |
6. | Fischer | 840 |
7. | Salomon | 655 |
8. | Dynastar | 440 |
9. | Blizzard | 250 |
10. | Kästle | 100 |
11. | Nordica | 95 |
Sieger Markenwertung 2023/2024: Head vor Rossignol und Atomic
dann müsst da hirscher mit seine ski zruck in die zukunft reisen. die fahren erst die zweite saison mit. :D :D