Welche Nation holt die meisten Medaillen bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft 2025 in Trondheim? 27 Entscheidungen stehen in Norwegen auf dem Programm – so viele wie noch nie. Wir werfen einen Blick auf den aktuellen Medaillenspiegel in Trondheim und haben zum Vergleich auch das Ergebnis der letzten WM 2023 in Planica sowie die ewige Nationenwertung aller Medaillengewinner aufgeführt.
>> Startzeiten, Startlisten und Ergebnisse der Ski-WM in Trondheim
Medaillenspiegel der Ski-WM 2025 in Trondheim
Zwischenstand nach 11 von 27 Entscheidungen:
Nation | G | S | B | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Norwegen | 7 | 6 | 2 | 15 |
2. | Schweden | 2 | 0 | 1 | 3 |
3. | Japan | 1 | 0 | 1 | 2 |
4. | Slowenien | 1 | 0 | 0 | 1 |
4. | Deutschland | 0 | 3 | 2 | 5 |
5. | Österreich | 0 | 1 | 3 | 4 |
6. | Italien | 0 | 1 | 0 | 1 |
7. | Schweiz | 0 | 0 | 1 | 1 |
Finnland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rückblick: Medaillenspiegel der WM 2023 in Planica
Endstand nach 24 von 24 Entscheidungen:
Nation | G | S | B | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Norwegen | 12 | 10 | 5 | 27 |
2. | Schweden | 4 | 3 | 5 | 12 |
3. | Deutschland | 3 | 6 | 3 | 12 |
4. | Slowenien | 2 | 0 | 1 | 3 |
5. | USA | 1 | 0 | 1 | 2 |
5. | Polen | 1 | 0 | 1 | 2 |
7. | Kanada | 1 | 0 | 0 | 1 |
8. | Österreich | 0 | 2 | 5 | 7 |
9. | Japan | 0 | 1 | 1 | 2 |
10. | Italien | 0 | 1 | 0 | 1 |
10. | Finnland | 0 | 1 | 0 | 1 |
12. | Frankreich | 0 | 0 | 2 | 2 |
Angebote & Tipps
Anzeige
Ewiger Medaillenspiegel
Nordische Ski-Weltmeisterschaften werden seit 1924 ausgetragen. Die WM in Trondheim ist die 55. in der Geschichte. Diese Nationen gewannen bisher die meisten Medaillen:
Nation | G | S | B | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Norwegen | 190 | 153 | 140 | 483 |
2. | Russland | 83 | 80 | 74 | 237 |
3. | Finnland | 80 | 89 | 88 | 257 |
4. | Schweden | 68 | 67 | 68 | 203 |
5. | Deutschland | 59 | 59 | 46 | 174 |
6. | Österreich | 30 | 32 | 42 | 104 |
7. | Polen | 13 | 7 | 13 | 33 |
8. | Italien | 12 | 23 | 24 | 59 |
9. | Tschechien | 11 | 19 | 21 | 51 |
10. | Japan | 11 | 16 | 19 | 46 |
11. | USA | 8 | 5 | 8 | 21 |
12. | Frankreich | 6 | 4 | 15 | 25 |
13. | Schweiz | 4 | 7 | 10 | 21 |
(Stand vor Beginn der Ski-WM 2025)