Welche Nation holt die meisten Medaillen bei der alpinen Ski-Weltmeisterschaft 2021 in Cortina d'Ampezzo? Stolze 13 Rennen stehen auf dem Programm - so viele wie noch nie. Wir werfen einen Blick auf den aktuellen Medaillenspiegel und haben zum Vergleich auch das Ergebnis der letzten Ski-WM 2019 in Åre sowie die ewige Nationenwertung aller Medaillengewinner aufgeführt.
Aktueller Medaillenspiegel der WM 2021 in Cortina
Endstand nach 13 von 13 Rennen:
Nation | G | S | B | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Österreich | 5 | 1 | 2 | 8 |
2. | Schweiz | 3 | 1 | 5 | 9 |
3. | Frankreich | 2 | 1 | 2 | 5 |
4. | Norwegen | 2 | 0 | 1 | 3 |
5. | USA | 1 | 1 | 2 | 4 |
6. | Italien | 1 | 1 | 0 | 2 |
7. | Deutschland | 0 | 3 | 1 | 4 |
8. | Slowakei | 0 | 2 | 0 | 2 |
9. | Kroatien | 0 | 1 | 0 | 1 |
9. | Schweden | 0 | 1 | 0 | 1 |
Im Parallelevent der Damen wurden zwei Goldmedaillen vergeben!
>> Programm und Ergebnisse der Ski-WM 2021 in Cortina
>> Aktueller Punktestand im Gesamtweltcup und den Disziplinen
Rückblick: Medaillenspiegel der WM 2019 in Are
Endstand nach 11 von 11 Rennen:
Nation | G | S | B | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Schweiz | 2 | 1 | 1 | 4 |
1. | Norwegen | 2 | 1 | 1 | 4 |
3. | USA | 2 | 0 | 2 | 4 |
4. | Österreich | 1 | 4 | 3 | 8 |
5. | Italien | 1 | 1 | 1 | 3 |
5. | Frankreich | 1 | 1 | 1 | 3 |
5. | Slowakei | 1 | 1 | 1 | 3 |
8. | Slowenien | 1 | 1 | 0 | 2 |
9. | Deutschland | 0 | 1 | 0 | 1 |
10. | Schweden | 0 | 1 | 0 | 1 |
Im Super-G der Männer wurden zwei Silbermedaillen vergeben.
Ewiger Medaillenspiegel
Alpine Ski-Weltmeisterschaften werden seit 1931 ausgetragen. Die Ski-WM in Cortina ist die 46. in der Geschichte. Diese Nationen gewannen bisher die meisten Medaillen:
Nation | G | S | B | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Österreich | 96 | 103 | 95 | 294 |
2. | Schweiz | 66 | 69 | 60 | 195 |
3. | Frankreich | 45 | 51 | 35 | 131 |
4. | Deutschland | 34 | 35 | 45 | 114 |
5. | USA | 28 | 25 | 34 | 87 |
6. | Norwegen | 23 | 20 | 16 | 59 |
7. | Italien | 21 | 24 | 26 | 71 |
8. | Schweden | 17 | 10 | 21 | 48 |
9. | Kanada | 14 | 8 | 7 | 29 |
10. | Slowenien | 6 | 6 | 2 | 14 |
11. | Kroatien | 6 | 1 | 2 | 9 |
12. | Liechtenstein | 5 | 9 | 7 | 21 |
(Ohne die Medaillen der annullierten WM von 1941 in Cortina)