Willkommen in Lake Louise, der einzigen Weltcup-Station in Kanada! Die Speed-Rennen der Damen und Herren haben hier bereits seit Jahren feste Tradition. Zuerst sind die Männer am 24. und 25. November 2018 mit Abfahrt und Super-G zu Gast. Eine Woche später finden dann von 30. November bis 2. Dezember 2018 sogar drei Frauen-Rennen statt.
>> Zu den aktuellen Startzeiten und Ergebnissen 2019
Ergebnis Super-G Frauen in Lake Louise am Sonntag, 2.12.2018
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Mikaela Shiffrin (USA) | 1:19,41 |
2 | Ragnhild Mowinckel (NOR) | +0,77 |
3 | Viktoria Rebensburg (GER) | +0,83 |
4 | Ramona Siebenhofer (AUT) | +0,84 |
5 | Valerie Grenier (CAN) | +0,88 |
6 | Anna Veith (AUT) | +0,90 |
Romane Miradolli (FRA) | +0,90 | |
8 | Lara Gut-Behrami (SUI) | +0,98 |
9 | Stephanie Venier (AUT) | +1,00 |
10 | Ilka Stuhec (SLO) | +1,07 |
Ergebnis Vorjahr: Gewinner Super-G in Lake Louise 2017:
1. Platz: Tina Weirather (LIE)
2. Platz: Lara Gut (SUI)
3. Platz: Nicole Schmidhofer (AUT)
Ergebnis Abfahrt Frauen in Lake Louise am Samstag, 1.12.2018
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Nicole Schmidhofer (AUT) | 1:47,68 |
2 | Cornelia Hütter (AUT) | +0,44 |
3 | Michelle Gisin (SUI) | +0,47 |
4 | Mikaela Shiffrin (USA) | +0,63 |
5 | Nicol Delago (ITA) | +0,73 |
6 | Ramona Siebenhofer (AUT) | +0,84 |
7 | Nadia Fanchini (ITA) | +0,95 |
8 | Corinne Suter (SUI) | +1,28 |
9 | Stephanie Venier (AUT) | +1,39 |
10 | Ester Ledecka (CZE) | +1,43 |
11 | Kira Weidle (GER) | +1,54 |
... | ||
18 | Viktoria Rebensburg (GER) | +1,86 |
Ergebnis Vorjahr: Gewinner der zweiten Abfahrt in Lake Louise 2017:
1. Platz: Mikaela Shiffrin (USA)
2. Platz: Viktoria Rebensburg (GER)
3. Platz: Michelle Gisin (SUI)
Ergebnis Abfahrt Frauen in Lake Louise am Freitag, 30.11.2018
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Nicole Schmidhofer (AUT) | 1:48,13 |
2 | Michelle Gisin (SUI) | +0,15 |
3 | Kira Weidle (GER) | +0,50 |
4 | Stephanie Venier (AUT) | +0,57 |
6 | Tina Weirather (LIe) | +0,59 |
6 | Ilka Stuhec (SLO) | +0,94 |
7 | Christina Scheyer (AUT) | +0,96 |
8 | Joana Hählen (SUI) | +1,05 |
9 | Mikaela Shiffrin (USA) | +1,23 |
10 | Cornelia Hütter (AUT) | +1,43 |
... | ||
16 | Viktoria Rebensburg (GER) | +2,07 |
Ergebnis Vorjahr: Gewinner der ersten Abfahrt in Lake Louise 2017:
1. Platz: Cornelia Hütter (AUT)
2. Platz: Tina Weirather (LIE)
3. Platz: Mikaela Shiffrin (USA)
Ergebnis Abfahrt Männer in Lake Louise am Samstag, 24.11.2018
Max Franz gewinnt Abfahrt in Lake Louise
Ein Österreicher hat sich den ersten Abfahrtssieg der neuen Weltcupsaison geholt. Max Franz siegte in Lake Louise vor den beiden Italienern Christoph Innerhofer und Dominik Paris. Bester Deutscher wurde Thomas Dressen auf Rang 7.
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Max Franz (AUT) | 1:46,18 |
2 | Christoph Innerhofer (ITA) | +0,28 |
3 | Dominik Paris (ITA) | +0,54 |
4 | Vincent Kriechmayr (AUT) | +0,57 |
5 | Johan Clarey (FRA) | +0,64 |
6 | Beat Feuz (SUI) | +0,67 |
7 | Thomas Dressen (GER) | +0,78 |
8 | Aksel Lund Svindal (NOR) | +0,80 |
8 | Matthias Mayer (AUT) | +0,80 |
10 | Johannes Kröll (AUT) | +1,04 |
Ergebnis Vorjahr: Gewinner Abfahrt in Lake Louise 2017
1. Platz: Beat Feuz (SUI)
2. Platz: Matthias Mayer (AUT)
3. Platz: Aksel Lund Svindal (NOR)
Ergebnis Super-G Männer in Lake Louise am Sonntag, 25.11.2018
Kjetil Jansrud gewinnt zum zweiten Mal in Folge
Nach dem Super-G-Sieg 2017 ist der Norweger auch 2018 der schnellste Super-G-Fahrer in Lake Louise. Er verwies damit Vincent Kriechmayr aus Österreich und Mauro Caviezel aus der Schweiz auf die Plätze 2 und 3. Bester Deutscher wurde Thomas Dressen auf Rang 9.
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Kjetil Jansrud (NOR) | 1:33,52 |
2 | Vincent Kriechmayr (AUT) | +0,14 |
3 | Mauro Caviezel (SUI) | +0,21 |
4 | Hannes Reichelt (AUT) | +0,44 |
5 | Aksel Lund Svindal (NOR) | +0,57 |
6 | Matthias Mayer (AUT) | +0,65 |
7 | Adrien Théaux (FRA) | +0,88 |
8 | Adrian Sejersted (NOR) | +0,89 |
9 | Thomas Dressen (GER) | +0,94 |
10 | Beat Feuz (SUI) | +0,97 |
Ergebnis Vorjahr: Gewinner Super-G in Lake Louise 2017:
1. Platz: Kjetil Jansrud (NOR)
2. Platz: Max Franz (AUT)
3. Platz: Hannes Reichelt (AUT)