Spektakuläre Dolomiten: Die Damen des Ski-Weltcups sind heuer wieder für drei Rennen in Cortina d'Ampezzo zu Gast. Zwei Abfahrten und ein Super-G stehen von 26. bis 28. Januar 2024 auf der legendären "Tofana" am Programm. Wir präsentieren Startzeiten, Startlisten, TV-Sender, Favoriten und Ergebnisse aus Cortina. Auch Preisgelder, Webcambilder und Wetterprognosen dürfen nicht fehlen.
Das Programm in Cortina d'Ampezzo
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
24.01.2024 (Mi) Ergebnis | 11:00 | Training Damen |
26.01.2024 (Fr) Ergebnis | 11:00 | Abfahrt Damen |
27.01.2024 (Sa) Ergebnis | 10:30 | Abfahrt Damen |
28.01.2024 (So) Ergebnis | 10:30 | Super-G Damen |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Strecke: Olympia delle Tofane (Streckenplan)
Wetter und Webcams
Wettervorhersage
WebcamEntityBox
Schneehöhen
Abfahrt Damen am 26.01.2024 in Cortina (Freitag)
Stürze überschatten Venier Sieg auf der Tofana
Von schweren Stürzen und Verletzungen geprägt war die erste Abfahrt der Damen am Freitag auf der Tofana in Cortina. So verletzten sich unter anderem Mikaela Shiffrin (USA) und Corinne Suter (SUI) so schwer, dass sie mit dem Hubschrauber direkt in die nächste Klinik geflogen wurden. Über den zweiten Weltcupsieg ihrer Karriere konnte sich währenddessen Stephanie Venier (AUT) freuen. Zweite wurde Lara Gut-Behrami (SUI).
Ergebnis Abfahrt Damen Cortina Freitag:
Name | Zeit | |
---|---|---|
1. | Stephanie Venier (AUT) | 01:33.06 |
2. | Lara Gut-Behrami (SUI) | + 00.39 |
3. | Sofia Goggia (ITA) | + 00.71 |
3. | Christina Ager (AUT) | + 00.71 |
3. | Valerie Grenier (CAN) | + 00.71 |
6. | Laura Pirovano (ITA) | + 00.91 |
7. | Kajsa Vickhoff Lie (NOR) | + 00.94 |
8. | Cornelia Hütter (AUT) | + 00.98 |
9. | Mirjam Puchner (AUT) | + 00.99 |
10. | Joana Hählen (SUI) | + 01.11 |
11. | Marta Bassino (ITA) | + 01.12 |
12. | Jasmine Flury (SUI) | + 01.14 |
13. | Jacqueline Wiles (USA) | + 01.46 |
14. | Laura Gauche (FRA) | + 01.48 |
15. | Ragnhild Mowinckel (NOR) | + 01.59 |
16. | Kira Weidle (GER) | + 01.65 |
16. | Lauren Macuga (USA) | + 01.65 |
18. | Isabella Wright (USA) | + 01.86 |
19. | Nicol Delago (ITA) | + 01.92 |
20. | Ariane Rädler (AUT) | + 01.98 |
21. | Ilka Stuhec (SLO) | + 02.01 |
22. | Christine Scheyer (AUT) | + 02.03 |
23. | Nadia Delago (ITA) | + 02.15 |
24. | Roberta Melesi (ITA) | + 02.26 |
25. | Ricarda Haaser (AUT) | + 02.27 |
26. | Teresa Runggaldier (ITA) | + 02.29 |
27. | Keely Cashman (USA) | + 02.43 |
28. | Tricia Mangan (USA) | + 02.53 |
29. | Delia Durrer (SUI) | + 02.54 |
30. | Michelle Niederwieser (AUT) | + 02.58 |
31. | Elvedina Muzaferija (BIH) | + 02.60 |
32. | Karen Clement (FRA) | + 02.63 |
33. | Romane Miradoli (FRA) | + 02.69 |
34. | Anouck Errard (FRA) | + 02.93 |
35. | Michaela Heider (AUT) | + 03.04 |
36. | Jasmina Suter (SUI) | + 03.06 |
37. | Katrin Hirtl-Stanggassinger (GER) | + 04.11 |
38. | Ania Monica Caill (ROU) | + 04.84 |
39. | Sabrina Simader (KEN) | + 06.05 |
40. | Alice Merryweather (USA) | + 07.00 |
. | Sabrina Maier (AUT) | DNF |
. | Nadine Fest (AUT) | DNF |
. | Lena Wechner (AUT) | DNF |
. | Emma Aicher (GER) | DNF |
. | Stephanie Jenal (SUI) | DNF |
. | Michelle Gisin (SUI) | DNF |
. | Mikaela Shiffrin (USA) | DNF |
. | Federica Brignone (ITA) | DNF |
. | Corinne Suter (SUI) | DNF |
. | Priska Nufer (SUI) | DNF |
. | Lisa Hörnblad (SWE) | DNF |
. | Cande Moreno Becerra (AND) | DNF |
. | Ester Ledecka (CZE) | DNS |
>> Zwischenstand Gesamtweltcup und Disziplinen
Preisgeld: insgesamt 144.000 Euro für die ersten 30 Plätze (1. Platz: 47.000 Euro; 2. Platz: 22.000 Euro; 3. Platz: 12.000 Euro)
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der Saison
Rückblick Vorjahr: Ergebnis Abfahrt Damen Cortina 2023
Auch im letzten Jahr wurden zwei Damenabfahrten in Cortina ausgetragen. Am Freitag holte sich Sofia Goggia (ITA) den Sieg vor Ilka Stuhec (SLO) und Kira Weidle (GER). Einen Tag später triumphierte dann die Slowenin Stuhec vor Kajsa Vickhoff Lie (NOR) und Elena Curtoni (ITA). die weiteren Plätze
Abfahrt Damen am 27.01.2024 in Cortina (Samstag)
Sieg für Mowinckel – Wieder viele Stürze
Ebenso chaotisch wie die erste Abfahrt am Freitag wurde auch die zweite am Samstag. Viele Stürze, eine lange Windunterbrechung und am Ende auch noch zwei Überraschungsfahrerinnen auf dem ersten und zweiten Platz. Ragnhild Mowinckel (NOR) holte sich den ersten Abfahrtssieg ihrer Karriere vor Jacqueline Wiles (USA). Favoritin Sofia Goggia (ITA) wurde Dritte. Die deutsche Favoritin Kira Weidle stürzte beim ersten Sprung.
Ergebnis Abfahrt Damen Cortina Samstag:
Name | Zeit | |
---|---|---|
1. | Ragnhild Mowinckel (NOR) | 01:33.50 |
2. | Jacqueline Wiles (USA) | + 00.35 |
3. | Sofia Goggia (ITA) | + 00.44 |
4. | Laura Gauche (FRA) | + 00.59 |
5. | Lara Gut-Behrami (SUI) | + 00.71 |
5. | Stephanie Venier (AUT) | + 00.71 |
7. | Cornelia Hütter (AUT) | + 00.74 |
8. | Kajsa Vickhoff Lie (NOR) | + 00.76 |
9. | Marta Bassino (ITA) | + 00.89 |
10. | Romane Miradoli (FRA) | + 00.92 |
11. | Jasmine Flury (SUI) | + 00.99 |
12. | Federica Brignone (ITA) | + 01.04 |
13. | Mirjam Puchner (AUT) | + 01.19 |
14. | Laura Pirovano (ITA) | + 01.21 |
15. | Priska Nufer (SUI) | + 01.28 |
16. | Ariane Rädler (AUT) | + 01.34 |
17. | Christina Ager (AUT) | + 01.36 |
18. | Nicol Delago (ITA) | + 01.40 |
19. | Ilka Stuhec (SLO) | + 01.51 |
20. | Teresa Runggaldier (ITA) | + 01.70 |
21. | Delia Durrer (SUI) | + 01.75 |
22. | Nadia Delago (ITA) | + 01.79 |
23. | Lauren Macuga (USA) | + 01.87 |
24. | Keely Cashman (USA) | + 02.19 |
25. | Elvedina Muzaferija (BIH) | + 02.25 |
25. | Karen Clement (FRA) | + 02.25 |
27. | Jasmina Suter (SUI) | + 02.27 |
28. | Stephanie Jenal (SUI) | + 02.34 |
29. | Nadine Fest (AUT) | + 02.37 |
30. | Lena Wechner (AUT) | + 02.45 |
31. | Lisa Hörnblad (SWE) | + 02.74 |
32. | Tricia Mangan (USA) | + 03.36 |
33. | Katrin Hirtl-Stanggassinger (GER) | + 03.70 |
. | Ester Ledecka (CZE) | DNF |
. | Isabella Wright (USA) | DNF |
. | Kira Weidle (GER) | DNF |
. | Joana Hählen (SUI) | DNF |
. | Valerie Grenier (CAN) | DNF |
. | Michelle Niederwieser (AUT) | DNF |
. | Christine Scheyer (AUT) | DNF |
. | Anouck Errard (FRA) | DNF |
. | Cande Moreno Becerra (AND) | DNF |
. | Ania Monica Caill (ROU) | DNF |
. | Sabrina Simader (KEN) | DNS |
. | Ricarda Haaser (AUT) | DNS |
Preisgeld: insgesamt 144.000 Euro für die ersten 30 Plätze (1. Platz: 47.000 Euro; 2. Platz: 22.000 Euro; 3. Platz: 12.000 Euro)
Super-G Damen am 28.01.2024 in Cortina (Sonntag)
41. Weltcupsieg für Lara Gut-Behrami
Dritter Tag in Cortina, dritter Tag mit vielen Ausfällen und Stürzen: Die Tofana ist heuer eine Schicksalspiste für viele Athletinnen. Eine die mit der schweren Pisten durchgängig gut zurecht kam ist Lara Gut-Behrami (SUI), die sich am Sonntag im Super-G auch ihren 41. Weltcupsieg holte. Zweite wurde Stephanie Venier (AUT) vor Romane Miradoli (FRA).
Ergebnis Super-G Damen Cortina:
Name | Zeit | |
---|---|---|
1. | Lara Gut-Behrami (SUI) | 01:20.75 |
2. | Stephanie Venier (AUT) | + 00.21 |
3. | Romane Miradoli (FRA) | + 00.41 |
4. | Ragnhild Mowinckel (NOR) | + 00.53 |
5. | Sofia Goggia (ITA) | + 00.58 |
6. | Marta Bassino (ITA) | + 00.75 |
7. | Mirjam Puchner (AUT) | + 01.10 |
8. | Alice Robinson (NZL) | + 01.11 |
9. | Federica Brignone (ITA) | + 01.30 |
10. | Kira Weidle (GER) | + 01.33 |
11. | Laura Gauche (FRA) | + 01.34 |
12. | Laura Pirovano (ITA) | + 01.35 |
13. | Jasmine Flury (SUI) | + 01.39 |
14. | Elvedina Muzaferija (BIH) | + 01.83 |
15. | Lauren Macuga (USA) | + 01.90 |
16. | Noemie Kolly (SUI) | + 02.23 |
17. | Ricarda Haaser (AUT) | + 02.28 |
18. | Vicky Bernardi (ITA) | + 02.29 |
19. | Jasmina Suter (SUI) | + 02.52 |
20. | Nicol Delago (ITA) | + 02.57 |
21. | Camille Cerutti (FRA) | + 02.59 |
22. | Christina Ager (AUT) | + 02.69 |
23. | Priska Nufer (SUI) | + 02.77 |
24. | Karen Clement (FRA) | + 02.79 |
25. | Delia Durrer (SUI) | + 02.87 |
26. | Lisa Hörnblad (SWE) | + 03.10 |
27. | Christine Scheyer (AUT) | + 03.14 |
28. | Nadia Delago (ITA) | + 03.25 |
29. | Cassidy Gray (CAN) | + 03.46 |
30. | Nadine Fest (AUT) | + 03.48 |
31. | Keely Cashman (USA) | + 03.68 |
32. | Anouck Errard (FRA) | + 03.79 |
33. | Jacqueline Wiles (USA) | + 03.80 |
34. | Isabella Wright (USA) | + 03.82 |
35. | Alice Merryweather (USA) | + 03.92 |
. | Tricia Mangan (USA) | DNF |
. | Teresa Runggaldier (ITA) | DNF |
. | Anna Schilcher (AUT) | DNF |
. | Katrin Hirtl-Stanggassinger (GER) | DNF |
. | Valerie Grenier (CAN) | DNF |
. | Stephanie Jenal (SUI) | DNF |
. | Lena Wechner (AUT) | DNF |
. | Ilka Stuhec (SLO) | DNF |
. | Ariane Rädler (AUT) | DNF |
. | Roberta Melesi (ITA) | DNF |
. | Cornelia Hütter (AUT) | DNF |
. | Kajsa Vickhoff Lie (NOR) | DNF |
. | Ester Ledecka (CZE) | DNS |
. | Maryna Gasienica Daniel (POL) | DNS |
. | Michelle Niederwieser (AUT) | DNS |
Preisgeld: insgesamt 144.000 Euro für die ersten 30 Plätze (1. Platz: 47.000 Euro; 2. Platz: 22.000 Euro; 3. Platz: 12.000 Euro)
>> Zwischenstand Gesamtweltcup und Disziplinen
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der Saison
Rückblick Vorjahr: Ergebnis Super-G Cortina 2023
1. Platz: Ragnhild Mowinckel (NOR)
2. Platz: Cornelia Hütter (AUT)
3. Platz: Marta Bassino (ITA)
die weiteren Plätze