Nach 13 Jahren kehren die Weltcupherren zurück nach Crans Montana: Marco Odermatt und Co. tragen am 22. und 23. Februar 2025 zum ersten Mal wieder Abfahrt und Super-G auf der anspruchsvollen Piste Nationale aus. Wir präsentieren Startzeiten, Startlisten, TV-Sender und Ergebnisse aus dem Schweizer WM-Ort für 2027. Auch Wetterprognosen und Webcambilder dürfen nicht fehlen.
Programm in Crans Montana
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
20.02.2025 (Do) Ergebnis | 11:00 | Training Herren |
21.02.2025 (Fr) Ergebnis | 10:00 | Training Herren |
22.02.2025 (Sa) Ergebnis | 10:00 | Abfahrt Herren |
23.02.2025 (So) Ergebnis | 10:30 | Super-G Herren |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Strecke: Piste Nationale (Streckenprofil)
Wetter und Webcams
Wettervorhersage
WebcamEntityBox
Schneehöhen
Offene Lifte und Pisten
Abfahrt Herren am 22.02.2025 in Crans Montana (Samstag)
Schweizer Dreifachsieg vor heimischem Publikum
Das waren heute Schweizer Festspiele in der Herrenabfahrt von Crans Montana: Vor 6000 heimischen Fans konnten Franjo von Allmen, Marco Odermatt und Alexis Monney einen beeindruckenden Dreifachsieg feiern. An die Siegerzeit des Weltmeisters Franjo von Allmen kamen seine beide Teamkollegen aber nicht heran. Bester Österreicher wurde Vincent Kriechmayr auf Platz 4. Romed Baumann kam als bester Deutscher auf Platz 24 in Ziel und hat damit weiterhin gute Qualifikationschancen für das Weltcupfinale in den USA.
Ergebnis Abfahrt Herren Crans Montana:
Name | Zeit | |
---|---|---|
1. | Franjo von Allmen (SUI) | 01:56.07 |
2. | Marco Odermatt (SUI) | + 00.13 |
3. | Alexis Monney (SUI) | + 00.42 |
4. | Vincent Kriechmayr (AUT) | + 00.81 |
5. | Florian Schieder (ITA) | + 00.82 |
6. | James Crawford (CAN) | + 00.84 |
7. | Stefan Eichberger (AUT) | + 01.01 |
8. | Dominik Paris (ITA) | + 01.09 |
9. | Miha Hrobat (SLO) | + 01.24 |
10. | Elian Lehto (FIN) | + 01.34 |
11. | Stefan Rogentin (SUI) | + 01.39 |
12. | Nils Allegre (FRA) | + 01.51 |
13. | Ryan Cochran-Siegle (USA) | + 01.58 |
14. | Mattia Casse (ITA) | + 01.70 |
15. | Daniel Hemetsberger (AUT) | + 01.81 |
16. | Lars Rösti (SUI) | + 01.89 |
17. | Bryce Bennett (USA) | + 01.97 |
18. | Justin Murisier (SUI) | + 02.02 |
19. | Adrian Smiseth Sejersted (NOR) | + 02.22 |
20. | Stefan Babinsky (AUT) | + 02.40 |
21. | Nejc Naralocnik (SLO) | + 02.42 |
21. | Fredrik Möller (NOR) | + 02.42 |
23. | Livio Hiltbrand (SUI) | + 02.49 |
24. | Romed Baumann (GER) | + 02.66 |
25. | Jared Goldberg (USA) | + 02.71 |
26. | Christof Innerhofer (ITA) | + 02.78 |
27. | Marco Kohler (SUI) | + 02.94 |
28. | Matthieu Bailet (FRA) | + 03.00 |
29. | Stefan Rieser (AUT) | + 03.06 |
30. | Sam Morse (USA) | + 03.18 |
31. | Nicolo Molteni (ITA) | + 03.20 |
32. | Marco Pfiffner (LIE) | + 03.21 |
33. | Christophe Torrent (SUI) | + 03.28 |
34. | Felix Monsen (SWE) | + 03.32 |
35. | Benjamin Jacques Alliod (ITA) | + 03.34 |
36. | Kyle Negomir (USA) | + 03.36 |
37. | Adrien Theaux (FRA) | + 03.42 |
38. | Jan Zabystran (CZE) | + 03.55 |
39. | Matteo Franzoso (ITA) | + 03.57 |
40. | Martin Cater (SLO) | + 03.59 |
40. | Brodie Seger (CAN) | + 03.59 |
42. | Luis Vogt (GER) | + 03.62 |
43. | Christopher Neumayer (AUT) | + 03.63 |
44. | Gael Zulauf (SUI) | + 03.66 |
45. | Ken Caillot (FRA) | + 03.68 |
46. | Wiley Maple (USA) | + 03.84 |
47. | Giovanni Franzoni (ITA) | + 03.87 |
48. | Raphael Haaser (AUT) | + 04.05 |
49. | Jack Smith (USA) | + 05.61 |
50. | Florian Loriot (FRA) | + 06.30 |
. | Maxence Muzaton (FRA) | DNF |
. | Otmar Striedinger (AUT) | DNF |
. | Jeffrey Read (CAN) | DNF |
. | Henrik von Appen (CHI) | DNF |
Preisgeld: 144.000 CHF insgesamt (1. Platz: 47.000; 2. Platz: 22.000; 3. Platz: 12.000)
>> Zwischenstand Gesamtweltcup und Disziplinen
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der Saison
Super-G Herren am 23.02.2025 in Crans Montana (Sonntag)
Achter Saisonsieg für Marco Odermatt
Schweizer Doppelsieg am Sonntag in Crans Montana: Nach ihrem Triumph am Samstag sind die Schweizer Herren auch am Sonntag nicht zu schlagen. Der frisch gekürte Weltmeister Marco Odermatt holt sich seinen achten Saisonsieg vor seinem Teamkollegen Alexis Monney. Auf Platz 3 springt der Südtiroler Dominik Paris (ITA) mit aufs Podium. Bester Österreicher wird Riesenslalom-Weltmeister Raphael Haaser auf dem vierten Platz.
Ergebnis Super-G Herren Crans Montana:
Name | Zeit | |
---|---|---|
1. | Marco Odermatt (SUI) | 01:21.53 |
2. | Alexis Monney (SUI) | + 00.28 |
3. | Dominik Paris (ITA) | + 00.39 |
4. | Raphael Haaser (AUT) | + 00.51 |
5. | Mattia Casse (ITA) | + 00.58 |
6. | Adrian Smiseth Sejersted (NOR) | + 00.60 |
7. | Franjo von Allmen (SUI) | + 00.63 |
8. | Miha Hrobat (SLO) | + 00.72 |
9. | Lukas Feurstein (AUT) | + 00.75 |
10. | Nils Allegre (FRA) | + 00.81 |
11. | Andreas Ploier (AUT) | + 00.90 |
12. | Stefan Eichberger (AUT) | + 00.93 |
12. | Christof Innerhofer (ITA) | + 00.93 |
14. | Jan Zabystran (CZE) | + 00.94 |
15. | Daniel Hemetsberger (AUT) | + 00.98 |
16. | Stefan Rogentin (SUI) | + 01.00 |
17. | Vincent Kriechmayr (AUT) | + 01.09 |
18. | Felix Monsen (SWE) | + 01.10 |
19. | Elian Lehto (FIN) | + 01.29 |
20. | Kyle Negomir (USA) | + 01.36 |
21. | Romed Baumann (GER) | + 01.38 |
22. | Justin Murisier (SUI) | + 01.39 |
23. | Adrien Theaux (FRA) | + 01.44 |
23. | Ryan Cochran-Siegle (USA) | + 01.44 |
23. | Florian Schieder (ITA) | + 01.44 |
26. | Stefan Babinsky (AUT) | + 01.50 |
27. | Loic Meillard (SUI) | + 01.51 |
28. | River Radamus (USA) | + 01.55 |
29. | Jeffrey Read (CAN) | + 01.56 |
30. | Matteo Franzoso (ITA) | + 01.57 |
31. | Riley Seger (CAN) | + 01.67 |
32. | Otmar Striedinger (AUT) | + 01.68 |
32. | Jared Goldberg (USA) | + 01.68 |
32. | Matthieu Bailet (FRA) | + 01.68 |
35. | Manuel Traninger (AUT) | + 01.69 |
36. | Nicolo Molteni (ITA) | + 01.75 |
37. | Bryce Bennett (USA) | + 01.81 |
38. | Marco Kohler (SUI) | + 01.98 |
39. | Brodie Seger (CAN) | + 02.00 |
40. | Giovanni Franzoni (ITA) | + 02.05 |
41. | Sam Morse (USA) | + 02.16 |
42. | Henrik von Appen (CHI) | + 02.25 |
43. | Florian Loriot (FRA) | + 02.61 |
44. | Ken Caillot (FRA) | + 02.90 |
45. | Maxence Muzaton (FRA) | + 03.10 |
. | Nejc Naralocnik (SLO) | DNF |
. | Jack Smith (USA) | DNF |
. | Rasmus Windingstad (NOR) | DNF |
. | Marco Pfiffner (LIE) | DNF |
. | Wiley Maple (USA) | DNF |
. | Luis Vogt (GER) | DNF |
. | Benjamin Jacques Alliod (ITA) | DNF |
. | Lars Rösti (SUI) | DNF |
. | James Crawford (CAN) | DNF |
. | Fredrik Möller (NOR) | DNF |
Preisgeld: 144.000 CHF insgesamt (1. Platz: 47.000; 2. Platz: 22.000; 3. Platz: 12.000)
>> Zwischenstand Gesamtweltcup und Disziplinen
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der Saison